| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KOTA | ALAMAT | NO REKENING | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDAH DEWI PERTIWI | P | KEDIRI | WATES KEDIRI | 20005220 | 5000000 |
| 2 | MARSHANDA | P | JAKARTA | JLN. MAWAR | 52255222 | 6000000 |
| 3 | MASHAYU | P | PEKANBARU | JLN. MELATI | 65522586 | 9000000 |
| 4 | ADAM SUNYOTO | L | BOJONEGORO | JLN. CINTA | 35522655 | 3000000 |
| 5 | LEONARDO | L | SITUBONDO | JLN. BUNTU | 35662255 | 5000000 |
| 6 | MIKA TAMBANYUNG | P | NGANJUK | JLN. DEWA | 36987512 | 8000000 |
| 7 | JUAN SILAU | L | JAMBI | JLN. UNP | 25646326 | 7000000 |
| 8 | RAUL LEMOS | L | JAKARTA | jln.keramat | 32568564 | 400000 |
| 9 | INGKA CRISTY | P | JOGJA | JLN. UNGU | 32568985 | 9000000 |
| 10 | JULIA PERES | P | PARE | JLN. ABUABU | 32564658 | 600000 |
| 11 | DEWI PERSIK | P | MINGGIRAN | JLN. PINK | 32564654 | 30000 |
| 12 | RASTI INA | P | KLATEN | JLN. HITAM | 32564865 | 50000 |
| 13 | MILA TUNA | P | JAYAPURA | JLN. BIRU | 36987668 | 800000 |
| 14 | RIFDA ZAFIROH | P | NGANJUK | JLN. KUNING | 36546335 | 440000 |
| 15 | DEDE SETIAWAN | L | KEDIRI | JLN. MERAH | 32564566 | 500000 |
| 16 | ANGGI ROBI | L | MADIUN | JLN. JANUARY | 35896665 | 600000 |
| 17 | MUSIKAN | L | JAKARTA | JLN. NOVEMBER | 35655966 | 900000 |
| 18 | MAHENDRA PUJI | L | BOJONEGORO | JLN. UNESA | 35488246 | 80000 |
| 19 | RONY SETIAWAN | L | SITUBONDO | JLN. SEPTEMBER | 32562548 | 456000 |
| 20 | MALADEWA | L | GRESIK | JLN. AGUSTUS | 32546524 | 400000 |
| 21 | INDAH KALALO | P | TUIBAN | JLN. JULI | 32656255 | 5500000 |
| 22 | LYLA ANANDA | P | KEDIRI | JLN. JUNI | 32564625 | 3000000 |
| 23 | IMADUDIN | L | PEKANBARU | JLN. MEI | 35658958 | 6800000 |
| 24 | DEWI SETYO | P | KLATEN | JLN. DHOHO | 32565896 | 8000000 |
| 25 | LULUK ZULAIKAH | P | JAYAPURA | JLN. APRIL | 36598658 | 9000000 |
| 26 | DUDE HERLINO | L | JAKARTA | JLN. DESEMBER | 32568969 | 6000000 |
| 27 | MALINDA DEWI | P | PEKANBARU | JLN. FEBRUARY | 32465889 | 6000000 |
| 28 | ESI TANTAMA | P | KEDIRI | JLN. OKTOBER | 32698658 | 400000 |
| 29 | MELLA FADA | P | JAKARTA | JLN. MASTRIB | 32563216 | 450000 |
| 30 | FEBY NIHAYA | P | PEKANBARU | JLN. SUBUH | 36525698 | 6500000 |
| 31 | EVA ROSITA | P | KLATEN | JLN. ASHAR | 31244456 | 980000 |
| 32 | INDAH MUTIA | P | SITUBONDO | JLN. ISYA' | 32145687 | 9800000 |
| 33 | PUTRI SULUHU | P | JAKARTA | JLN. MUNDUR | 39689685 | 6500000 |
| 34 | NERA SILALA | P | GRESIK | JLN. KNAN | 32569696 | 3500000 |
| 35 | ANGEL ALFRINTON | P | JAYAPURA | JLN KIRI | 35698653 | 620000 |
| 36 | MALAYA NESTY | P | KLATEN | JLN. ATAS | 32565698 | 420000 |
| 37 | KURNIAWAN | L | JAKARTA | JLN. BAWAH | 32565986 | 650000 |
| 38 | MALIK IBRAHIM | L | GRESIK | JLN. MIRING | 32565494 | 9500000 |
| 39 | SHAHRUKAN | L | JAYAPURA | JLN. MAJU | 32441546 | 860000 |
| 40 | AFID LAILA | P | SITUBONDO | JLN. MAGRIB | 32655895 | 7000000 |
| 41 | ANGGAR | L | PEKANBARU | JLN. UI | 32565548 | 350000 |
| 42 | ALEXXA | L | KLATEN | JLN. PATIMURA | 32565569 | 6540000 |
| 43 | TYO SUDIBYO | L | GRESIK | JLN. DHUHUR | 35655225 | 950000 |
| 44 | IKA ZULA | P | JAKARTA | JLN. STAIN | 32653696 | 6500000 |
| 45 | JEFFRY KANA | L | SITUBONDO | JLN. UNIK | 32569658 | 650000 |
| 46 | PUJA SERA | P | JAYAPURA | JLN. UNISKA | 32656583 | 5000000 |
| 47 | NERE ILYA | P | PEKANBARU | JLN. POLINEMA | 32656369 | 780000 |
| 48 | IHYA ADIYA | L | KLATEN | JLN. POLTEK | 31256544 | 456200 |
| 49 | INTAN JUNIAR | P | JAKARTA | JLN. UNIBRAW | 35263254 | 500000 |
| 50 | NORI ARDINA | P | GRESIK | JLN. MARET | 35525265 | 2000000 |
Jumat, 18 Januari 2013
Contoh laporan data base
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar